Si comunica all’utenza che per motivi tecnici giorno 24 luglio 2023 non verranno effettuate le seguenti corse:
Capolinea PARTENZA | Capolinea ARRIVO | Ora Partenza | Ora Arrivo |
Messina | Fiumedinisi | 13.20 | 14.10 |
Barcellona | Milici | 13.30 | 14.00 |
Milici | Barcellona | 14.00 | 14.30 |
Antillo | S.Teresa | 6.25 | 7.30 |
S.Teresa | Antillo | 8.00 | 9.00 |
Antillo | S.Teresa | 9.00 | 10.05 |
S.Alessio | Fiumedinisi | 11.25 | 12.00 |
Fiumedinisi | S.Alessio | 12.00 | 12.40 |
S.Alessio | Antillo | 14.00 | 15.00 |
Itala Sup. | Fiumedinisi | 6.45 | 7.25 |
Fiumedinisi | S.Alessio | 7.30 | 8.10 |
S.Alessio | Messina | 8.50 | 10.05 |
Messina | S.Alessio | 12.00 | 13.20 |
S.Alessio | Itala M. | 13.20 | 13.50 |
Itala Sup. | Itala M. | 14.15 | 14.35 |
Itala M. | Itala Sup. | 14.50 | 15.05 |
Itala Sup. | Itala M. | 15.05 | 15.20 |
Roccafiorita | S.Alessio | 6.25 | 7.10 |
S Teresa | Giardini | 7.25 | 7.30 |
Giardini | S.Teresa | 13.50 | 14.20 |
S Teresa | Giardini | 13.00 | 13.30 |
Giardini | S.Teresa | 13.50 | 14.20 |
S.Teresa | Roccafiorita | 14.20 | 15.00 |
Avviso all’utenza – variazione corse bacino di Messina di giorno 24 luglio 2023